上海志善艺考整理:温州大学2019年省外艺术类录取情况一览表
2020年01月15日温州大学2019年省外艺术类录取情况一览表
省份 | 类别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取批次 |
安徽 | 美术 | 美术学(师范) | 10 | 326.26 | 300.01 | 314.42 | 二批 |
设计学类 | 7 | 322 | 313.01 | 315.44 | 二批 | ||
服装与服饰设计 | 7 | 320.76 | 293.51 | 310.54 | 二批 | ||
音乐 | 音乐学(师范) | 8 | 169.7 | 159.47 | 165.61 | 二批 | |
江苏 | 美术 | 美术学(师范) | 10 | 268 | 221 | 239.875 | 二批 |
美术 | 服装与服饰设计 | 5 | 247 | 215 | 233.33 | 二批 | |
美术 | 设计学类 | 3 | 251 | 234 | 242.11 | 二批 | |
江西 | 美术 | 设计学类 | 3 | 351.67 | 348 | 350.33 | 二批 |
服装与服饰设计 | 5 | 362.67 | 327.33 | 347.4 | 二批 | ||
音乐 | 音乐学(师范) | 5 | 161.77 | 146.87 | 156.61 | 二批 | |
河南 | 美术文科 | 设计学类 | 4 | 269 | 248 | 260.75 | 二批 |
美术文科 | 服装与服饰设计 | 5 | 250 | 231 | 238.4 | 二批 | |
音乐文科(声乐) | 音乐学(师范) | 4 | 148 | 133 | 141.5 | 二批 | |
音乐文科(器乐) | 音乐学(师范) | 4 | 151 | 139 | 145.83 | 二批 | |
湖北 | 美术 | 设计学类 | 3 | 248 | 228 | 241.4 | 二批 |
服装与服饰设计 | 5 | 253 | 214 | 232 | 二批 | ||
音乐 | 音乐学(师范) | 7 | 244.37 | 225.03 | 234.81 | 二批 | |
湖南 | 美术理科 | 设计学类 | 2 | 295 | 276 | 285 | 二批 |
服装与服饰设计 | 2 | 277.9 | 276.8 | 277.35 | 二批 | ||
美术文科 | 设计学类 | 4 | 303 | 302 | 302.9 | 二批 | |
服装与服饰设计 | 5 | 306 | 300 | 302.6 | 二批 | ||
音乐理科 | 音乐学(师范) | 2 | 260 | 254 | 257 | 二批 | |
音乐文科 | 音乐学(师范) | 5 | 268 | 258 | 262.6 | 二批 | |
山东 | 美术理科 | 设计学类 | 2 | 271.33 | 254.67 | 263 | 二批 |
服装与服饰设计 | 2 | 259.66 | 254.34 | 257 | 二批 | ||
美术文科 | 设计学类 | 3 | 259.67 | 257.67 | 260.75 | 二批 | |
服装与服饰设计 | 5 | 271.33 | 259 | 262.41 | 二批 | ||
河北 | 音乐 | 音乐学(师范) | 6 | 173.6 | 118.6 | 157.1 | 二批 |
四川 | 音乐 | 音乐学(师范) | 8 | 273.85 | 264.6 | 269.61 | 二批 |
上海志善教育简介:
上海志善教育专业从事艺术生的文化课培训。
校长张志军,高中数学教师,希望杯数学竞赛教练,上海心叶教育创始人,国家二级心理咨询师。
2009年1月至2011年6月,带过上大美院中专部2届毕业班,将上大美院中专部的数学高考平均分由31分提升到61分,第二届全校数学最高分在所教的平行班。
创立的上海心叶教育港澳台联考辅导班处于全国前列,9年间32人进去清华、北大、交大、复旦。
心叶联考4届艺术生文化课班,10周时间,生均提升150分。考取中国顶尖艺术类院校,有中央美术学院1人、中国美术学院4人,上海音乐学院3人、香港演艺学院1人、上海戏剧学院1人、上海体育学院1人、南京艺术学院2人……
欲了解更多有关上海艺考生文化课有关事宜,欢迎微信扫描下方二维码
官方微信公众号
也可加校长微信(17521235450),获取更多报考优惠信息